El Gobierno publica, en el BOE de hoy día 24 de septiembre, el reparto de 1,5 millones de euros entre los partidos políticos a través de sus Asociaciones o Fundaciones. Entidades exentas de impuestos y supuestamente sin ánimo de lucro.
Las subvenciones que ahora concede y que ya el año pasado fueron de 2 millones de euros, se supone que son para para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con los partidos políticos, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural. ¿?
No merece más comentario. Bipartidismo hasta en el reparto vía BOE. Esta es la lista de lo que recibe cada partido ordenada según el importe recibido
Fundación o asociación beneficiaria | CIF | Importe concedido | Vinculada al Partido Ppolítico | |
FAES – FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES. | G83467860 | 758.081 € | PP | PARTIDO POPULAR |
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS. | G28667061 | 405.000 € | PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL |
FUNDACIÓN PARA LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS. | G82143884 | 94.412 € | IU | IZQUIERDA UNIDA |
FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS. | G08568768 | 64.357 € | PSC | PARTIDO SOCIALISTA DE CATALUÑA |
FUNDACIÓ CATALANISTA I DEMÒCRATA-CATDEM. | G60518644 | 53.145 € | CDC | CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA |
FUNDACIÓN ALKARTASUNA FUNDAZIOA. | G95344123 | 23.332 € | EA | EUSKO ALKARTASUNA |
FUNDACIÓN SABINO ARANA FUNDAZIOA. | G48275077 | 22.619 € | PNV | PARTIDO NACIONALISTA VASCO |
INSTITUT D’ESTUDIS HUMANÍSTICS MIQUEL COLL I ALENTORN. | G60175551 | 17.720 € | UDC | UNION DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA |
FUNDACIÓ JOSEP IRLA. | G61304663 | 17.082 € | ERC | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATAÑUÑA |
FUNDACIÓN NOUS HORITZONS. | G60193331 | 14.663 € | ICV | INICIATIVA POR CATALUÑA VERDES |
FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE. | G15702913 | 11.000 € | BNG | BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO |
FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE ESTUDIOS CANARIOS SIGLO XXI. | G76507235 | 10.040 € | CC | COLACIÓN CANARIA |
FUNDACIÓN PRIVADA L’ALTERNATIVA. | G63544647 | 4.883 € | EUIA | ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA |
FUNDACIÓN GASPAR TORRENTE. | G50779123 | 3.666 € | CA | CHUNTA ARAGONESISTA |
TOTAL | 1.500.000 € |
Enlace al BOE
Orden ECD/1709/2014, de 9 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a 2014.